- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2016-05-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 230199101043477 | 组织机构代码 | MA18Y02B-4 | |
| 统一信用代码 | 91230199MA18Y02B49 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91230199MA18Y02B49 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-05-20至2026-05-19 | 核准日期 | 2021-01-22 | |
| 登记机关 | 哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Harbin Fuderui Venture Capital Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对工业、农业、商业、服务行业、科技行业进行投资。
|
|||