- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-12-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000773596 | 组织机构代码 | MA1XM1LU-0 | |
| 统一信用代码 | 91320412MA1XM1LU0C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412MA1XM1LU0C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-12-17至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-30 | |
| 登记机关 | 江苏常州经济开发区管理委员会 | 英文名称 | Changzhou FuDerui Technology Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区横林镇长沟路43号 | |||
| 经营范围 |
从事胶粘剂、化工助剂、化学品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;胶粘剂、化工助剂、化工原料及产品、塑料制品、橡胶原料及制品的销售(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||